ระเบียบแบบฟอร์มการเงิน   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 Log In

ระเบียบแบบฟอร์มการเงิน

หมวด 25.งบทดลอง
No. ชื่อเอกสาร DownLoad Update
1 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 10/04/2561
2 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 10/04/2561
3 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 10/04/2561
4 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561 10/04/2561
5 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 10/04/2561
6 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561 21/05/2561
7 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561 01/11/2561
8 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561 01/11/2561
9 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561 01/11/2561
10 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 01/11/2561
11 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 01/11/2561
12 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561 05/11/2561
13 งบทดลอง ตุลาคม 2561 23/01/2562
14 งบทดลอง พฤศจิกายน 2561 23/01/2562
15 งบทดลอง ธันวาคม 2561 23/01/2562
16 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 02/04/2562
17 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 02/04/2562
18 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 23/04/2562
19 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 17/05/2562
20 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 02/07/2562
21 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562 21/07/2562
22 งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2562 21/07/2564
23 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 21/07/2564
24 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 21/07/2564
25 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562 21/07/2564
26 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 21/07/2564
27 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 21/07/2564
28 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563 21/07/2564
29 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 22/07/2564
30 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 22/07/2564
31 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563 22/07/2564
32 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 22/07/2564
33 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 22/07/2564
34 งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2563 22/07/2564
35 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563 22/07/2564
36 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 22/07/2564
37 งบทดลองประจำงวด 1-16 ปีงบประมาณ 2563 22/07/2564
38 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563 22/07/2564
39 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ต.ค 63 22/07/2564
40 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 22/07/2564
41 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร พ.ย 63 22/07/2564
42 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 22/07/2564
43 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ธ.ค 63 22/07/2564
44 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 22/07/2564
45 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ม.ค 64 22/07/2564
46 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 22/07/2564
47 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ก.พ 64 22/07/2564
48 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 22/07/2564
49 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร มี.ค 64 22/07/2564
50 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 22/07/2564
51 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เม.ย 64 22/07/2564
52 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 22/07/2564
53 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร พ.ค 64 22/07/2564
54 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 22/07/2564
55 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร มิ.ย 64 22/07/2564
56 งบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2564 18/08/2564
57 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ก.ค 64 18/08/2564
58 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 18/09/2564
59 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ส.ค 64 18/09/2564
60 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564 งวด 12 11/10/2564
61 งบเทียบยอดเงินในงบประมาณ ก.ย 64 11/10/2564
62 งบเทียบยอด เงินฝากกระแสรายวัน ก.ย 64 11/10/2564
63 งบเทียบยอดเงินฝาก ออมทรัพย์ ก.ย 64 11/10/2564
64 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญปี2564 21/10/2564
65 งบทดลอง กันยายน งวด 1-16 ปิดบัญชีปีงบ 2564 26/10/2564
66 ขั้นตอนการปิดบัญชี ระบบ GF 64 26/10/2564
67 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ต.ค 64 08/11/2564
68 งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 2564 16/11/2564
69 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 21/12/2564
70 งบเทียบยอด พ.ย. 2564 21/12/2564
71 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 14/02/2565
72 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 16/03/2565
73 งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 21/04/2565
74 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 20/05/2565
75 งบทดลอง ประจำเดือน พ.ค.65 20/06/2565
76 งบเทียบยอด ประจำเดือน พ.ค.65 20/06/2565
77 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 20/10/2565
78 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ปี2565 25/10/2565
79 งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.65 16/11/2565
80 งบทดลองประะจำเดือน พ.ย.2565 15/12/2565